期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2022019 | 525 | 244 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | BAA | 0 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2022026 | 378 | 141 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | ABA | 1 | 0 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2022027 | 709 | 877 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | BAA | 0 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 5 | 1 | 3 |
2022031 | 176 | 664 | 6 | 2 | 3 | 16 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | AAB | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2022032 | 571 | 500 | 0 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | BAA | 0 | 5 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 |
2022033 | 805 | 744 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | BAA | 0 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 |
2022039 | 682 | 787 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | ABA | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2022040 | 430 | 977 | 3 | 6 | 7 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | BAA | 0 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | 8 |
2022043 | 149 | 404 | 0 | 7 | 8 | 21 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | ABA | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 9 |
2022045 | 056 | 822 | 1 | 8 | 2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | BAA | 0 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 |
2022047 | 782 | 882 | 2 | 9 | 2 | 23 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | AAB | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2 |
2022048 | 063 | 225 | 3 | 10 | 2 | 24 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | AAB | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 3 | 2 |
2022054 | 186 | 585 | 4 | 11 | 1 | 25 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | ABA | 3 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 8 | 4 | 2 |
2022059 | 951 | 727 | 5 | 12 | 2 | 26 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | ABA | 4 | 0 | 5 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 9 | 1 | 1 |
2022063 | 701 | 991 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | AAB | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2022067 | 716 | 998 | 7 | 1 | 2 | 28 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 | 9 | AAB | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 0 | 2 | 3 |
2022075 | 705 | 660 | 0 | 2 | 3 | 29 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | AAB | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 3 | 4 |
2022081 | 624 | 838 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | ABA | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 4 | 2 |
2022082 | 643 | 505 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | ABA | 9 | 0 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 | 5 | 2 |
2022084 | 167 | 797 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | ABA | 10 | 0 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 3 | 1 | 1 |
2022090 | 380 | 722 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | BAA | 0 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2022093 | 641 | 633 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | BAA | 0 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2022099 | 274 | 393 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | ABA | 1 | 0 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 3 | 2 |
2022105 | 147 | 440 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | AAB | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 3 |
2022110 | 666 | 040 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | ABA | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 1 | 4 |
2022111 | 339 | 334 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | AAB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 0 | 2 | 5 |
2022113 | 138 | 299 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | BAA | 0 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2022125 | 757 | 090 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 2 | ABA | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 7 |
2022126 | 690 | 554 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | AAB | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2022137 | 891 | 441 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | AAB | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 7 | 14 | 8 | 29 | 14 | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | |||||
平均遗漏 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
出现次数 | 7![]() | 3![]() | 7![]() | 4![]() | 10![]() | 5![]() | 3![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 11![]() | 9![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 11![]() | 11![]() | 8![]() | |||||
最大遗漏 | 30 | 27 | 29 | 30 | 24 | 24 | 28 | 23 | 23 | 35 | 16 | 13 | 18 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 23 | 24 | |||||
平均遗漏 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 379![]() | 383![]() | 365![]() | 390![]() | 400![]() | 373![]() | 398![]() | 392![]() | 399![]() | 355![]() | 656![]() | 660![]() | 601![]() | 942![]() | 975![]() | 980![]() | 937![]() | 778![]() | 573![]() | 566![]() |