期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
2022108 | 808 | 512 | 1:2 | 2:1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 50 | 1 | 大小小 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | 奇奇偶 | 2 | 6 | 7 |
2022109 | 088 | 865 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 5 | 3 | 11 | 51 | 2 | 1 | 4 | 4 | 偶偶奇 | 5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 |
2022110 | 666 | 040 | 0:3 | 0:3 | 1 | 6 | 4 | 12 | 52 | 3 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 8 | 9 |
2022111 | 339 | 334 | 0:3 | 2:1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 53 | 4 | 3 | 小小小 | 1 | 2 | 7 | 14 | 奇奇偶 | 5 | 9 | 10 |
2022112 | 693 | 245 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 小小大 | 5 | 4 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 8 | 15 | 1 | 6 | 10 | 11 |
2022113 | 138 | 299 | 2:1 | 2:1 | 4 | 9 | 7 | 小大大 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2 | 7 | 偶奇奇 | 12 |
2022114 | 658 | 623 | 1:2 | 1:2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 大小小 | 3 | 4 | 偶偶奇 | 10 | 17 | 3 | 8 | 1 | 13 |
2022115 | 581 | 928 | 2:1 | 1:2 | 6 | 11 | 大小大 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 奇偶偶 | 4 | 9 | 2 | 14 |
2022116 | 969 | 812 | 1:2 | 1:2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 大小小 | 5 | 6 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 |
2022117 | 748 | 281 | 1:2 | 1:2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 小大小 | 1 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 16 |
2022118 | 246 | 260 | 1:2 | 0:3 | 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 小大小 | 2 | 7 | 偶偶偶 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 17 |
2022119 | 888 | 320 | 0:3 | 1:2 | 10 | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 小小小 | 1 | 2 | 3 | 奇偶偶 | 8 | 13 | 6 | 18 |
2022120 | 316 | 509 | 2:1 | 2:1 | 11 | 16 | 大小大 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 奇偶奇 | 7 | 19 |
2022121 | 637 | 765 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 奇偶奇 | 8 | 20 |
2022122 | 218 | 592 | 2:1 | 2:1 | 1 | 大大小 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 奇奇偶 | 1 | 9 | 21 |
2022123 | 930 | 590 | 2:1 | 2:1 | 2 | 大大小 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 奇奇偶 | 2 | 10 | 22 |
2022124 | 324 | 901 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 大小小 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 11 | 23 |
2022125 | 757 | 090 | 1:2 | 1:2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 小大小 | 1 | 6 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1 | 12 | 24 |
2022126 | 690 | 554 | 2:1 | 2:1 | 5 | 大大小 | 6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 奇奇偶 | 2 | 13 | 25 |
2022127 | 671 | 256 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1 | 7 | 小大大 | 15 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 偶奇偶 | 8 | 1 | 3 | 14 | 26 |
2022128 | 825 | 156 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2 | 8 | 小大大 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 1 | 9 | 奇奇偶 | 4 | 15 | 27 |
2022129 | 108 | 395 | 2:1 | 3:0 | 8 | 3 | 9 | 小大大 | 17 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 16 | 奇奇奇 |
2022130 | 679 | 462 | 1:2 | 0:3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 18 | 小大小 | 6 | 11 | 偶偶偶 | 13 | 3 | 11 | 2 | 6 | 17 | 1 |
2022131 | 365 | 865 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 5 | 11 | 2 | 19 | 1 | 7 | 12 | 1 | 偶偶奇 | 4 | 12 | 3 | 7 | 18 | 2 |
2022132 | 593 | 572 | 2:1 | 2:1 | 1 | 大大小 | 12 | 3 | 20 | 2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 奇奇偶 | 8 | 19 | 3 |
2022133 | 586 | 920 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 21 | 3 | 大小小 | 14 | 3 | 2 | 6 | 奇偶偶 | 1 | 9 | 20 | 4 |
2022134 | 504 | 953 | 2:1 | 3:0 | 3 | 大大小 | 14 | 5 | 22 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 21 | 奇奇奇 |
2022135 | 618 | 167 | 2:1 | 2:1 | 4 | 1 | 15 | 小大大 | 23 | 5 | 2 | 16 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 奇偶奇 | 22 | 1 |
2022136 | 481 | 562 | 2:1 | 1:2 | 5 | 大大小 | 16 | 1 | 24 | 6 | 3 | 17 | 6 | 5 | 9 | 奇偶偶 | 4 | 1 | 23 | 2 |
2022137 | 891 | 441 | 0:3 | 1:2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 25 | 7 | 4 | 小小小 | 7 | 偶偶奇 | 10 | 1 | 5 | 2 | 24 | 3 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 11 | 17 | 17 | 14 | 53 | 9 | 8 | 17 | 11 | 13 | 11 | 17 | 10 | 13 | 24 | 27 | ||||
平均遗漏 | 7 | 3 | 9 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 17 | 11 | ||||
出现次数 | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | ||||
最大遗漏 | 58 | 63 | 44 | 68 | 59 | 50 | 56 | 45 | 48 | 47 | 52 | 61 | 61 | 66 | 65 | 63 | ||||
平均遗漏 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
出现次数 | 946![]() | 904![]() | 910![]() | 892![]() | 881![]() | 884![]() | 882![]() | 912![]() | 895![]() | 912![]() | 918![]() | 872![]() | 882![]() | 912![]() | 893![]() | 927![]() |