标注形式选择:
期号 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2022030 | 01,09 | 1:1 | 2:0 | 1 | 2241 | 小大 | 11 | 奇奇 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 13 | 35 | 2 | 3 | 8 | 20 | 66 | 6 |
2022031 | 04,08 | 1:1 | 0:2 | 2 | 2242 | 小大 | 12 | 1 | 4 | 9 | 偶偶 | 8 | 2 | 10 | 4 | 36 | 3 | 4 | 1 | 21 | 67 | 7 |
2022032 | 01,05 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2243 | 1 | 小小 | 奇奇 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 4 | 37 | 4 | 5 | 2 | 22 | 68 | 8 |
2022033 | 03,04 | 0:2 | 1:1 | 4 | 2244 | 2 | 小小 | 1 | 奇偶 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 38 | 5 | 6 | 3 | 23 | 69 | 9 |
2022034 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 5 | 2245 | 小大 | 1 | 2 | 1 | 偶奇 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 39 | 6 | 7 | 4 | 24 | 70 | 10 |
2022035 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 6 | 2246 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 40 | 7 | 8 | 5 | 25 | 71 | 11 |
2022036 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 7 | 2247 | 小大 | 3 | 4 | 1 | 偶奇 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 41 | 8 | 9 | 6 | 26 | 72 | 12 |
2022037 | 06,10 | 1:1 | 0:2 | 8 | 2248 | 小大 | 4 | 5 | 2 | 1 | 偶偶 | 1 | 8 | 2 | 4 | 42 | 9 | 10 | 7 | 27 | 73 | 13 |
2022038 | 09,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2249 | 1 | 5 | 6 | 奇偶 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 43 | 10 | 11 | 8 | 28 | 74 | 14 |
2022039 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 1 | 2250 | 小大 | 6 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 44 | 6 | 12 | 9 | 29 | 75 | 15 |
2022040 | 08,12 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 2251 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 偶偶 | 4 | 11 | 2 | 4 | 45 | 1 | 13 | 10 | 30 | 76 | 16 |
2022041 | 06,11 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2252 | 小大 | 8 | 2 | 3 | 偶奇 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 11 | 31 | 77 | 17 |
2022042 | 02,06 | 0:2 | 0:2 | 2 | 2253 | 1 | 小小 | 3 | 4 | 1 | 偶偶 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 32 | 78 | 18 |
2022043 | 09,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2254 | 2 | 1 | 4 | 奇偶 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 13 | 33 | 79 | 19 |
2022044 | 03,07 | 1:1 | 2:0 | 1 | 2255 | 小大 | 2 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 | 34 | 80 | 20 |
2022045 | 01,05 | 0:2 | 2:0 | 2 | 2256 | 1 | 小小 | 奇奇 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 | 15 | 35 | 81 | 21 |
2022046 | 03,05 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2257 | 2 | 小小 | 奇奇 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | 16 | 36 | 82 | 22 |
2022047 | 03,11 | 1:1 | 2:0 | 4 | 2258 | 小大 | 1 | 奇奇 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 20 | 8 | 37 | 83 | 23 |
2022048 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2259 | 1 | 2 | 1 | 5 | 偶奇 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 21 | 1 | 38 | 84 | 24 |
2022049 | 01,10 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2260 | 小大 | 3 | 2 | 奇偶 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 22 | 2 | 9 | 85 | 25 |
2022050 | 08,10 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 2261 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 偶偶 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | 23 | 3 | 1 | 86 | 26 |
2022051 | 05,06 | 0:2 | 1:1 | 1 | 2262 | 2 | 小小 | 4 | 奇偶 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 12 | 24 | 4 | 2 | 87 | 27 |
2022052 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 2 | 2263 | 小大 | 1 | 5 | 1 | 偶奇 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 13 | 25 | 5 | 3 | 88 | 28 |
2022053 | 01,09 | 1:1 | 2:0 | 3 | 2264 | 小大 | 2 | 奇奇 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 14 | 26 | 8 | 4 | 89 | 29 |
2022054 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2265 | 1 | 3 | 1 | 奇偶 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 15 | 27 | 1 | 5 | 90 | 30 |
2022055 | 04,06 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2266 | 2 | 小小 | 2 | 1 | 3 | 偶偶 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 16 | 28 | 2 | 6 | 91 | 31 |
2022056 | 07,09 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 2267 | 3 | 1 | 奇奇 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 17 | 29 | 3 | 7 | 92 | 32 |
2022057 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2268 | 4 | 2 | 1 | 奇偶 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 18 | 30 | 4 | 8 | 93 | 33 |
2022058 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2269 | 5 | 3 | 2 | 奇偶 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 19 | 31 | 5 | 9 | 94 | 34 |
2022059 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2270 | 小大 | 4 | 3 | 1 | 偶奇 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 20 | 32 | 6 | 10 | 95 | 35 |
选号1 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号2 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号3 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
标注形式选择:
数据分析
数据统计 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
最大遗漏 | | | | 8 | 2270 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 16 | 13 | 14 | 45 | 20 | 32 | 16 | 38 | 95 | 35 |
平均遗漏 | | | | 2 | 2270 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 32 | 6 | 24 | 95 | 35 |
出现次数 | | | | 9
| 0
| 14
| 7
| 9
| 9
| 6
| 6
| 6
| 4
| 5
| 7
| 3
| 1
| 0
| 3
| 1
| 0
| 0
|
最大遗漏 | | | | 21 | 2241 | 8 | 22 | 20 | 14 | 32 | 27 | 27 | 45 | 53 | 61 | 50 | 58 | 100 | 92 | 148 | 192 | 279 |
平均遗漏 | | | | 3 | 747 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 35 | 65 |
出现次数 | | | | 520
| 2
| 1246
| 478
| 490
| 745
| 520
| 491
| 390
| 319
| 289
| 248
| 260
| 224
| 190
| 130
| 103
| 60
| 33
|