期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值走势 | 和 尾 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
20121019 | 11 | 17 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
20121020 | 9 | 17 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
20121021 | 8 | 13 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
20121022 | 10 | 11 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
20121023 | 14 | 15 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
20121024 | 9 | 4 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
20121025 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
20121026 | 10 | 4 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
20121027 | 15 | 14 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
20121028 | 20 | 15 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
20121029 | 14 | 6 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
20121030 | 12 | 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |
20121031 | 20 | 7 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 27 | 12 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
20121032 | 4 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 6 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1 | 13 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 |
20121033 | 17 | 14 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 7 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 2 | 14 | 6 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
20121034 | 9 | 5 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 14 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 3 | 15 | 7 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |
20121035 | 20 | 17 | 37 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 6 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 4 | 16 | 8 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 37 | 17 | 17 | 7 |
20121036 | 12 | 7 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 2 | 18 | 18 | 4 | 18 | 19 | 7 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 5 | 17 | 9 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 1 | 18 | 18 | 9 |
20121037 | 9 | 5 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 14 | 19 | 19 | 5 | 19 | 1 | 8 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 6 | 18 | 10 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 2 | 19 | 19 | 4 |
20121038 | 14 | 18 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 1 | 20 | 20 | 6 | 20 | 2 | 9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 7 | 19 | 11 | 20 | 5 | 32 | 20 | 20 | 10 | 20 | 3 | 20 | 20 | 2 |
20121039 | 19 | 7 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 2 | 21 | 21 | 7 | 21 | 3 | 10 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 8 | 20 | 12 | 21 | 6 | 1 | 21 | 21 | 11 | 21 | 4 | 21 | 21 | 6 |
20121040 | 17 | 18 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 3 | 22 | 22 | 8 | 22 | 4 | 11 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 9 | 21 | 13 | 22 | 7 | 2 | 22 | 22 | 35 | 22 | 5 | 22 | 22 | 5 |
20121041 | 12 | 10 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 4 | 23 | 23 | 9 | 23 | 5 | 12 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 2 | 10 | 22 | 14 | 23 | 8 | 3 | 23 | 23 | 1 | 23 | 6 | 23 | 23 | 2 |
20121042 | 8 | 13 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 5 | 24 | 24 | 10 | 24 | 6 | 13 | 21 | 1 | 24 | 24 | 24 | 3 | 11 | 23 | 15 | 24 | 9 | 4 | 24 | 24 | 2 | 24 | 7 | 24 | 24 | 1 |
20121101 | 2 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 6 | 25 | 25 | 11 | 25 | 7 | 14 | 1 | 22 | 25 | 25 | 25 | 4 | 12 | 24 | 16 | 25 | 10 | 5 | 25 | 25 | 3 | 25 | 8 | 25 | 25 | 2 |
20121102 | 5 | 19 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 7 | 26 | 26 | 12 | 26 | 8 | 15 | 2 | 1 | 26 | 24 | 26 | 5 | 13 | 25 | 17 | 26 | 11 | 6 | 26 | 26 | 4 | 26 | 9 | 26 | 26 | 4 |
20121103 | 7 | 9 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 8 | 27 | 16 | 13 | 27 | 9 | 16 | 3 | 2 | 27 | 1 | 27 | 6 | 14 | 26 | 18 | 27 | 12 | 7 | 27 | 27 | 5 | 27 | 10 | 27 | 27 | 6 |
20121104 | 11 | 1 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 12 | 16 | 9 | 28 | 1 | 14 | 28 | 10 | 17 | 4 | 3 | 28 | 2 | 28 | 7 | 15 | 27 | 19 | 28 | 13 | 8 | 28 | 28 | 6 | 28 | 11 | 28 | 28 | 2 |
20121105 | 10 | 5 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 1 | 17 | 10 | 15 | 2 | 15 | 29 | 11 | 18 | 5 | 4 | 29 | 3 | 29 | 8 | 16 | 28 | 20 | 29 | 14 | 9 | 29 | 29 | 7 | 29 | 12 | 29 | 29 | 5 |
20121106 | 10 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 2 | 18 | 11 | 15 | 3 | 16 | 30 | 12 | 19 | 6 | 5 | 30 | 4 | 30 | 9 | 17 | 29 | 21 | 30 | 15 | 10 | 30 | 30 | 8 | 30 | 13 | 30 | 30 | 5 |
选号1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
选号2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
选号3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
期号 | 开奖 号码 |
和 值 |
和值走势 | 和 尾 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 27 | 18 | 11 | 28 | 26 | 16 | 30 | 17 | 19 | 19 | 22 | 30 | 25 | 30 | 18 | 17 | 29 | 21 | 30 | 15 | 19 | 30 | 30 | 11 | 30 | 16 | 30 | 30 | ||||
平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 6 | 9 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 6 | 9 | 30 | 14 | 30 | 9 | 14 | 14 | 9 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | ||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() |