期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20121010 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1:3:1 |
20121011 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:3 |
20121012 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 29 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 1:0:4 |
20121013 | 11 | 7 | 6 | 8 | 10 | 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5:0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5:0 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | 4 | 1:2:2 |
20121014 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 35 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4:1 | 1 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 5 | 5 | 3:2:0 |
20121015 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 39 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4:1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4:1 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 1:2:2 |
20121016 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3:2 | 7 | 6 | 4 | 3:2 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 7 | 7 | 2:2:1 |
20121017 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 34 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 8 | 7 | 5 | 3:2 | 2 | 4 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 8 | 1:1:3 |
20121018 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 24 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 9 | 8 | 2:3 | 1 | 3 | 5 | 2:3 | 9 | 9 | 2:3 | 2 | 9 | 9 | 2:0:3 |
20121019 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1:4 | 10 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3:2 | 10 | 10 | 1 | 3:2 | 10 | 10 | 1:1:3 |
20121020 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 | 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 3:2 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 7 | 3:2 | 11 | 11 | 2 | 3:2 | 11 | 11 | 1:2:2 |
20121021 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4:1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 8 | 3:2 | 12 | 12 | 3 | 3:2 | 12 | 12 | 1:2:2 |
20121022 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 28 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 13 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 9 | 4:1 | 13 | 13 | 4 | 1 | 4:1 | 13 | 2:2:1 |
20121023 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 14 | 4 | 5 | 3:2 | 2 | 10 | 2:3 | 14 | 14 | 2:3 | 2 | 1 | 14 | 2:2:1 |
20121024 | 6 | 11 | 1 | 8 | 9 | 35 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4:1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4:1 | 11 | 3:2 | 15 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 15 | 2:1:2 |
20121025 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 16 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 12 | 2:3 | 16 | 16 | 2:3 | 1 | 3 | 16 | 2:2:1 |
20121026 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 17 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 2:3 | 17 | 17 | 2:3 | 2 | 4 | 17 | 1:2:2 |
20121027 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4:1 | 14 | 2:3 | 18 | 18 | 2:3 | 3 | 5 | 18 | 2:2:1 |
20121028 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 28 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 19 | 9 | 2:3 | 2 | 1 | 15 | 2:3 | 19 | 19 | 2:3 | 4 | 6 | 19 | 1:1:3 |
20121029 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 32 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 20 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 16 | 4:1 | 20 | 20 | 1 | 5 | 4:1 | 20 | 2:1:2 |
20121030 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 26 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 21 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 17 | 2:3 | 21 | 21 | 2:3 | 6 | 1 | 21 | 2:1:2 |
20121031 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 22 | 12 | 2:3 | 2 | 4 | 18 | 3:2 | 22 | 22 | 1 | 3:2 | 2 | 22 | 2:0:3 |
20121032 | 4 | 9 | 10 | 11 | 7 | 41 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 23 | 13 | 1 | 3 | 4:1 | 19 | 3:2 | 23 | 23 | 2 | 3:2 | 3 | 23 | 1:3:1 |
20121033 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 34 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 24 | 14 | 2 | 4 | 4:1 | 20 | 2:3 | 24 | 24 | 2:3 | 1 | 4 | 24 | 2:2:1 |
20121034 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 32 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 25 | 15 | 3 | 3:2 | 1 | 21 | 4:1 | 25 | 25 | 1 | 2 | 4:1 | 25 | 2:1:2 |
20121035 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2:3 | 26 | 16 | 2:3 | 1 | 2 | 22 | 3:2 | 26 | 26 | 2 | 3:2 | 1 | 26 | 1:1:3 |
20121036 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | 31 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 27 | 17 | 1 | 3:2 | 3 | 23 | 3:2 | 27 | 27 | 3 | 3:2 | 2 | 27 | 1:1:3 |
20121037 | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | 39 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4:1 | 28 | 18 | 2 | 1 | 4:1 | 24 | 1:4 | 28 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 1:2:2 |
20121038 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 29 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 29 | 19 | 3 | 3:2 | 1 | 25 | 3:2 | 29 | 1 | 5 | 3:2 | 4 | 29 | 2:1:2 |
20121039 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 32 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 30 | 20 | 4 | 3:2 | 2 | 26 | 2:3 | 30 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 30 | 2:1:2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 5 | 26 | 30 | 27 | 5 | 6 | 12 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 | 14 | 1 | 1 | 6 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 10![]() | 12![]() | 12![]() | 11![]() | 16![]() | 20![]() | 11![]() | 16![]() | 14![]() | 12![]() | 16![]() | 0![]() | 2![]() | 7![]() | 12![]() | 8![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 12![]() | 14![]() | 3![]() | 0![]() |