期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
201210011 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210012 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210013 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210014 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 4 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210015 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 5 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210016 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210017 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210018 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210019 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 9 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210020 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 10 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210021 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 11 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
201210022 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 12 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210023 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 13 | 13 | 4 | 2 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 13 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 13 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201210024 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 14 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210025 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 15 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 15 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210026 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 16 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210027 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 17 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201210028 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 18 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
201210029 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 19 | 三不同 | 二同 | 4 | ||
201210030 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 20 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210031 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 21 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 20 | 2 | 4 | 2 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 21 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210032 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 22 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201210033 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 23 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
201210034 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 24 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210035 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 25 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210036 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 26 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201211001 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 27 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201211002 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 28 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201211003 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 29 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201211004 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 30 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 4 | 21 | 21 | 4 | 13 | 11 | 20 | 5 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 | 20 | 15 | 11 | 4 | 16 | 16 | 4 | 11 | 15 | 30 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 10![]() | 8![]() | 15![]() | 17![]() | 13![]() | 13![]() | 5![]() | 9![]() | 13![]() | 3![]() | 3![]() | 13![]() | 9![]() | 5![]() | 3![]() | 9![]() | 11![]() | 7![]() | 7![]() | 11![]() | 9![]() | 3![]() | 2![]() | 8![]() | 14![]() | 6![]() | 6![]() | 14![]() | 8![]() | 2![]() | 0![]() | 30![]() | 14![]() | 16![]() |