期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20121008 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1:3:1 |
20121009 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | 1:4 | 2 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:2:1 |
20121010 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 31 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 2:2:1 |
20121011 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 36 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 | 2:3 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 4 | 1:2:2 |
20121012 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 24 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 5 | 2:3 | 5 | 3 | 2:3 | 2 | 5 | 5 | 1:2:2 |
20121013 | 11 | 10 | 7 | 3 | 9 | 40 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 0 | 2 | 4:1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 6 | 4:1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 6 | 2:2:1 |
20121014 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 33 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 7 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 1:4 | 7 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1:2:2 |
20121015 | 6 | 9 | 8 | 2 | 11 | 36 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4:1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 8 | 2:3 | 8 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 8 | 2:0:3 |
20121016 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 32 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 9 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 9 | 4:1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:1 | 9 | 2:1:2 |
20121017 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 43 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5:0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5:0 | 3:2 | 10 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 10 | 2:2:1 |
20121018 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 22 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 11 | 11 | 2:3 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 11 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 11 | 0:3:2 |
20121019 | 2 | 11 | 9 | 8 | 6 | 36 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4:1 | 2 | 2:3 | 12 | 5 | 2:3 | 2 | 3 | 12 | 2:0:3 |
20121020 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 32 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 13 | 13 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 2:3 | 13 | 6 | 2:3 | 3 | 4 | 13 | 1:3:1 |
20121021 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 14 | 14 | 2:3 | 1 | 2 | 4 | 3:2 | 14 | 7 | 1 | 3:2 | 5 | 14 | 2:2:1 |
20121022 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 15 | 15 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 2:3 | 15 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 15 | 3:2:0 |
20121023 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 27 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2:3 | 16 | 16 | 2:3 | 1 | 4 | 6 | 1:4 | 16 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1:2:2 |
20121024 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2:3 | 17 | 17 | 2:3 | 2 | 5 | 7 | 3:2 | 17 | 1 | 2 | 3:2 | 8 | 17 | 2:2:1 |
20121025 | 4 | 11 | 8 | 6 | 7 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 18 | 18 | 1 | 3 | 4:1 | 8 | 2:3 | 18 | 2 | 2:3 | 1 | 9 | 18 | 1:2:2 |
20121026 | 7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 35 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 19 | 19 | 2 | 4 | 4:1 | 9 | 3:2 | 19 | 3 | 1 | 3:2 | 10 | 19 | 1:3:1 |
20121027 | 6 | 2 | 9 | 3 | 11 | 31 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 20 | 20 | 3 | 3:2 | 1 | 10 | 3:2 | 20 | 4 | 2 | 3:2 | 11 | 20 | 3:0:2 |
20121028 | 5 | 11 | 7 | 2 | 4 | 29 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 21 | 21 | 2:3 | 1 | 2 | 11 | 3:2 | 21 | 5 | 3 | 3:2 | 12 | 21 | 0:2:3 |
20121029 | 3 | 10 | 6 | 5 | 11 | 35 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 22 | 22 | 1 | 3:2 | 3 | 12 | 3:2 | 22 | 6 | 4 | 3:2 | 13 | 22 | 2:1:2 |
20121030 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 30 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 23 | 23 | 2 | 3:2 | 4 | 13 | 2:3 | 23 | 7 | 2:3 | 1 | 14 | 23 | 1:2:2 |
20121031 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 28 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 24 | 24 | 3 | 3:2 | 5 | 14 | 2:3 | 24 | 8 | 2:3 | 2 | 15 | 24 | 2:2:1 |
20121032 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 25 | 25 | 4 | 1 | 4:1 | 15 | 3:2 | 25 | 9 | 1 | 3:2 | 16 | 25 | 1:1:3 |
20121033 | 8 | 9 | 5 | 11 | 4 | 37 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 26 | 26 | 5 | 3:2 | 1 | 16 | 3:2 | 26 | 10 | 2 | 3:2 | 17 | 26 | 1:1:3 |
20121034 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 27 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 27 | 27 | 2:3 | 1 | 2 | 17 | 3:2 | 27 | 11 | 3 | 3:2 | 18 | 27 | 1:2:2 |
20121035 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 39 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4:1 | 28 | 28 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 3:2 | 28 | 12 | 4 | 3:2 | 19 | 28 | 1:2:2 |
20121036 | 11 | 8 | 10 | 7 | 4 | 40 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 29 | 29 | 2 | 3 | 4:1 | 19 | 2:3 | 29 | 13 | 2:3 | 1 | 20 | 29 | 0:3:2 |
20121037 | 11 | 8 | 1 | 2 | 9 | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 30 | 30 | 3 | 3:2 | 1 | 20 | 3:2 | 30 | 14 | 1 | 3:2 | 21 | 30 | 1:1:3 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 30 | 30 | 5 | 4 | 5 | 20 | 30 | 14 | 4 | 6 | 21 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 | 6 | 1 | 1 | 9 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 7![]() | 13![]() | 10![]() | 16![]() | 9![]() | 15![]() | 17![]() | 18![]() | 17![]() | 14![]() | 14![]() | 0![]() | 0![]() | 7![]() | 12![]() | 10![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 12![]() | 13![]() | 2![]() | 0![]() |